2021–2026 · 美 · 英 · 港 · 澳 · 全部脱敏处理 · 每条标注来源等级。先看 20 条,觉得对味再领完整版。
| # | 国家 | 学校 | 结果 | 体系 | 成绩 | 标化 | 专业 | 背景 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 香港科技大学 | 录取 | ALevel | 经济A*(实考);数学A(P3重考,预估A*);高数预估A*;AS物理A | 雅思 6.5 | 商业与管理 | 国际高中 | 机构转述 |
| 9 | 美国 | 波莫纳学院 | 录取 | AP | — | SAT 1370 | Architecture & Architect | Male / South-Asian (Indian) / OR | 学生本人自曝 |
| 24 | 美国 | 密歇根安娜堡 | 录取 | IB | — | SAT 1550 | Earth and Atmospheric Sc | Female / East Asian / International citizenshi | 学生本人自曝 |
| 39 | 美国 | 加州大学戴维斯 | 录取 | 其他 | GPA 4.89 | SAT 1460 | 1st: Mechanical Engineer | Female / Asian / Hook:Low Income, First Gen, S | 学生本人自曝 |
| 53 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 拒绝 | ALevel | — | SAT 1550 | English/comp lit/linguis | Male / Asian / international / private | 学生本人自曝 |
| 55 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 候补 | ALevel | — | SAT 1550 | English/comp lit/linguis | Male / Asian / international / private | 学生本人自曝 |
| 57 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 拒绝 | AP | GPA 3.95 | SAT 1550 | Biology, Public Health, | Male / Asian (Korean American) / NY / Public / | 学生本人自曝 |
| 68 | 美国 | 加州大学圣芭芭拉 | 候补 | AP | GPA 3.98 | SAT 1540 | Computer Science | Male / Asian/Chinese / Bay Area of California | 学生本人自曝 |
| 71 | 美国 | 哈佛大学 | 拒绝 | IB | GPA 4.0 | ACT 34 | Pre-med / pre-law, broad | Male / South Asian / Indian American / Midwest | 学生本人自曝 |
| 80 | 美国 | 密歇根安娜堡 | 候补 | IB | GPA 4.0 | SAT 1540 | biomedical engineering/b | male / indian / texas / public, semi-competiti | 学生本人自曝 |
| 86 | 美国 | 康奈尔大学 | 拒绝 | 其他 | — | SAT 1520 | Physics/ Astrophysics | Male / Indian / India / Private | 学生本人自曝 |
| 92 | 美国 | 卡内基梅隆 | 候补 | 其他 | — | SAT 1470 | 未披露 | Hook:>>National state swimmer, 4th in 16 count | 学生本人自曝 |
| 2 | 中国香港 | 香港城市大学 | 录取 | ALevel | 实考2A*+预估2A* | 雅思 6.5 | 计算机与数据工程 | 国际高中 | 机构转述 |
| 3 | 中国香港 | 香港中文大学 | 录取 | ALevel | 2A*2A | 雅思 7.5 | 商务管理 | 国际学校 | 机构转述 |
| 4 | 中国香港 | 香港大学 | 录取 | ALevel | 5A*(数学/中文实考A*;物理/化学/高数预估A*) | — | 机械工程 | 非港籍 | 机构转述 |
| 5 | 美国 | 加州大学戴维斯 | 录取 | ALevel | — | SAT 1490 | Mainly Economics/ Econom | Female / South Asian / Karachi, Pakistan / Com | 学生本人自曝 |
| 6 | 美国 | 波士顿大学 | 录取 | ALevel | — | SAT 1520 | Econ + stats | Female / south asian / private, 300 ish kids ? | 学生本人自曝 |
| 7 | 美国 | 纽约大学 | 录取 | ALevel | GPA 全A;5门AL预估(4A*1A) | 雅思 6.5 | 未披露 | 国际高中 | 机构转述 |
| 8 | 美国 | 达特茅斯学院 | 录取 | ALevel | — | ACT 33 | Political Science and/or | 未披露 | 学生本人自曝 |
| 10 | 美国 | 密歇根安娜堡 | 录取 | AP | GPA 4.0 | SAT 1510 | CS / Engineering | M / Black / Michigan / Hook:First-Gen, URM | 学生本人自曝 |
加企微,回复「100」,我把完整表格发你。不推销,不拉群。